股市 | Dividend Policy + BAT(4162)
今天和大家分享一下拥有Dividend Policy 25% 以上的公司。
没想到大象+罪恶股BAT竟然拥有90%的Dividend Policy!
目前价格RM62左右的BAT也有4.93%的DY,相当吸引人呐。。
Market Capital (RM): 17.914b
EPS (cent): 309.48 *
P/E Ratio: 20.27
Par Value (RM): 0.500
Number of Share: 285.53m
NTA (RM): 1.890
Dividend (cent): 309.000
Dividend Yield (%): 4.93
Dividend Policy (%): 90 Details
看看它的业绩:没想到即使每年烟价起,还是那么多烟民心甘情愿的把钱贡献给BAT投资者的口袋,只能说太感谢了 =v=
没想到大象+罪恶股BAT竟然拥有90%的Dividend Policy!
目前价格RM62左右的BAT也有4.93%的DY,相当吸引人呐。。
Market Capital (RM): 17.914b
EPS (cent): 309.48 *
P/E Ratio: 20.27
Par Value (RM): 0.500
Number of Share: 285.53m
NTA (RM): 1.890
Dividend (cent): 309.000
Dividend Yield (%): 4.93
Dividend Policy (%): 90 Details
看看它的业绩:没想到即使每年烟价起,还是那么多烟民心甘情愿的把钱贡献给BAT投资者的口袋,只能说太感谢了 =v=
| Stock Name | Dividend Policy (%) | Total EPS (TTM) Cents | Expected Dividend (cents) | Last Price (RM) | Dividend Yield % |
| TIMECOM | 25 | 82.09 | 20.5 | 6.58 | 3.12 |
| MBSB | 30 | 28.02 | 8.41 | 1.58 | 5.32 |
| SURIA | 35 | 45.34 | 15.9 | 2.19 | 7.25 |
| VS | 40 | 11.49 | 4.6 | 1.41 | 3.26 |
| TENAGA | 40 | 117.89 | 47.2 | 12.18 | 3.87 |
| MNRB | 40 | 57.88 | 23.2 | 3.38 | 6.85 |
| PICORP | 40 | 1.73 | 0.69 | 0.205 | 3.38 |
| TAMBUN | 40 | 23.21 | 9.28 | 1.37 | 6.78 |
| MATRIX | 40 | 44.87 | 17.9 | 2.28 | 7.87 |
| CHINWEL | 40 | 13.6 | 5.44 | 1.43 | 3.8 |
| MAYBANK | 40 | 71.54 | 28.6 | 8.69 | 3.29 |
| BJAUTO | 40 | 18.55 | 7.42 | 1.86 | 3.99 |
| SCGM | 40 | 21.14 | 8.46 | 2.57 | 3.29 |
| KSL | 40 | 35.61 | 14.2 | 1.56 | 9.13 |
| KNM | 50 | 3.13 | 1.57 | 0.515 | 3.04 |
| BIMB | 50 | 35.33 | 17.7 | 4.08 | 4.33 |
| AIRPORT | 50 | 40.81 | 20.4 | 5.25 | 3.89 |
| MSM | 50 | 38.85 | 19.4 | 4.8 | 4.05 |
| HAIO | 50 | 15.08 | 7.54 | 2.31 | 3.26 |
| DELEUM | 50 | 14.74 | 7.37 | 1.34 | 5.5 |
| AFFIN | 50 | 26.76 | 13.4 | 2.39 | 5.6 |
| CSCENIC | 50 | 8.14 | 4.07 | 1.26 | 3.23 |
| DUFU | 50 | 5.33 | 2.67 | 0.305 | 8.74 |
| BJFOOD | 50 | 49.27 | 24.6 | 2.22 | 11.1 |
| ZHULIAN | 60 | 9.85 | 5.91 | 1.47 | 4.02 |
| AFG | 60 | 33.71 | 20.2 | 3.47 | 5.83 |
| ELKDESA | 60 | 10.14 | 6.09 | 1.27 | 4.79 |
| PIE | 67 | 55.02 | 36.9 | 6.65 | 5.54 |
| BSTEAD | 70 | 30.96 | 21.7 | 3.97 | 5.46 |
| BJTOTO | 75 | 26.22 | 19.7 | 3.14 | 6.26 |
| BURSA | 75 | 37.93 | 28.4 | 8.03 | 3.54 |
| GASMSIA | 75 | 10.85 | 8.14 | 2.42 | 3.36 |
| TALIWRK | 75 | 70.33 | 52.7 | 3.46 | 15.25 |
| DIGI | 80 | 25.6 | 20.5 | 5.69 | 3.6 |
| AMWAY | 80 | 57.96 | 46.4 | 9.9 | 4.68 |
| TWRREIT | 90 | 16.54 | 14.9 | 1.18 | 12.61 |
| UOAREIT | 90 | 11.67 | 10.5 | 1.54 | 6.82 |
| IGBREIT | 90 | 9.73 | 8.75 | 1.29 | 6.79 |
| PAVREIT | 90 | 17.16 | 15.4 | 1.51 | 10.23 |
| CMMT | 90 | 10.87 | 9.79 | 1.39 | 7.04 |
| SUNREIT | 90 | 18.42 | 16.6 | 1.55 | 10.69 |
| HEKTAR | 90 | 12.83 | 11.5 | 1.52 | 7.6 |
| ATRIUM | 90 | 13.87 | 12.5 | 1.08 | 11.56 |
| MQREIT | 90 | 5.96 | 5.37 | 1.14 | 4.71 |
| AMFIRST | 90 | 5.05 | 4.55 | 0.79 | 5.75 |
| BAT | 90 | 309.48 | 278.5 | 61.68 | 4.52 |
| AXREIT | 95 | 11.08 | 10.5 | 1.67 | 6.3 |
| KLCC | 95 | 53.26 | 50.6 | 7.06 | 7.17 |
* Last Updated: Oct 06, 2015
Counters will only be listed if and only if the dividend yield is more than 3% based on the last 4 quarter results.
EPS are calculated based on the net profit of the trailing twelve months and latest number of shares issued.
股市 | Dividend Policy + BAT(4162)
Reviewed by Angelpoiwoon
on
17:07
Rating:
Reviewed by Angelpoiwoon
on
17:07
Rating:


因为一上瘾,就一包接一包的吸,钱就不断流进BAT/
回复删除是啊,上瘾是很恐怖的。。
删除